Preisliste
Sparsaison: 01.01. - 30.04. und 15.10. - 31.12.
Nebensaison: 01.05. - 10.07. und 10.08. - 14.10.
Hauptsaison: 11.07. - 09.08.
| Preise pro Nacht | Sparsaison | Nebensaison | Hauptsaison |
| Zelt (für 1 Pers.) inkl. 1 Pers. + Fahrrad | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
| Zelt (2 bis 4 Pers.) | 4,50 € | 5,80 € | 7,50 € |
| Stellplatz mit Auto / Zelt / Caravan bis 2 Personen | 11,90 € | 14,90 € | 17,90 € |
| Person | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
| + Kind (3-14 Jahre) | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € |
| + Hund | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € |
| + Strompauschale 5 kw/h | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| jede weitere kw/h | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| + Duschen pro min | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € |
| + Boot / Wasserwanderer | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| + Chemie-WC (Entleerung für Tagesgäste) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Übernachtungsstellplatz | |||
| vor der Schranke / Platzeinfahrt für Reisemobil oder Caravan | - | 4,00 € | 5,00 € |
| Wochenangebote Stellplatz für 7 Nächte ohne Strom (2 Personen) | |||
| Bleibe 7 zahle 6 | 71,40 € | 89,40 € | 107,40 € |
| Bleibe 14 zahle 11 | 130,90 € | 163,90 € | 196,90 € |
| Bleibe 21 zahle 16 | 190,40 € | 238,40 € | 286,40 € |
| Preise abzüglich Rabatt auf folgende Campingkarten: ADAC, DCC, CCI, ANWB, ASCI, BVCD, ScanCard. Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar und nicht auf Spar- und Pauschalangebote anwendbar. | |||
| Preise für Verleih je angefangene Zeiteinheit, zzgl. Betriebsstoffe | 2 Std. | 6 Std. | pro Woche |
| PKW - Vermietung | 15,00 € | 20,00 € | 159,00 € |
| Fahrrad-Verleih | 3,00 € | 5,00 € | 29,00 € |
| Go-Kart-Verleih | 2,00 € | 10,00 € | 59,00 € |
| Kajak / Kanu | 15,00 € | 30,00 € | |
| Ruderboot | 12,00 € | 25,00 € | |







